SigortaKonut, Yaşam

2023 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesap Tablosu

MTV Taşıt Vergisi İlk ve İkinci Taksit Ödeme Tarihleri?

Resmi Gazetede yayınlanan kararla 2023’te Motorlu Taşıtlar Vergisine gelecek zam oranları belirlendi. MTV oranı  Aralık 2022’de alınan kararla; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MTV fiyatları bir evvelki seneye göre %61.5 artırılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023
2023 Yılı Güncel MTV Tam Listesi

MTV ilk taksit ödemeleri 2023 Ocak sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise 2023 Temmuz Sonuna kadar yapılabilmektedir.

İlk Tescil Tarihi 01/01/2018’den Sonra Olan Otomobiller İçin Ödeme Tablosu
Motor Silindir Hacmi (cm³) Araç Değeri (KDV Hariç) 1 – 3 Yaş Aralığı 4 – 6 Yaş Aralığı 7 – 11 Yaş Aralığı 12 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
1300 cm³ ve aşağısı 70.600 TL’ye kadar 1.313 TL 916 TL 512 TL 386 TL 136 TL
1300 cm³ ve aşağısı 70.600 TL ile 123.700 TL arası 1.443 TL 1.007 TL 562 TL 426 TL 150 TL
1300 cm³ ve aşağısı 123.700 TL üzeri 1.576 TL 1.098 TL 615 TL 465 TL 162 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 70.600 TL’ye kadar 2.287 TL 1.715 TL 995 TL 703 TL 270 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 70.600 TL ile 123.700 TL arası 2.517 TL 1.887 TL 1.095 TL 771 TL 295 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 123.700 TL üzeri 2.746 TL 2.058 TL 1.192 TL 842 TL 322 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 177.000 TL’ye kadar 4.445 TL 3.476 TL 2.043 TL 1.247 TL 483 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 177.000 TL üzeri 4.851 TL 3.790 TL 2.232 TL 1.362 TL 527 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 177.000 TL’ye kadar 7.003 TL 5.393 TL 3.170 TL 1.887 TL 742 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 177.000 TL üzeri 7.641 TL 5.886 TL 3.458 TL 2.058 TL 810 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 221.000 TL’ye kadar 10.506 TL 7.627 TL 4.765 TL 2.846 TL 1.126 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 221.000 TL üzeri 11.462 TL 8.320 TL 5.197 TL 3.106 TL 1.228 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 442.300 TL’ye kadar 14.648 TL 12.745 TL 7.961 TL 4.282 TL 1.570 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 442.300 TL üzeri 15.982 TL 13.902 TL 8.686 TL 4.672 TL 1.713 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 442.300 TL’ye kadar 22.310 TL 20.075 TL 12.092 TL 6.036 TL 2.211 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 442.300 TL üzeri 24.340 TL 21.898 TL 13.191 TL 6.583 TL 2.415 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 708.000 TL’ye kadar 35.078 TL 30.291 TL 17.838 TL 7.961 TL 2.536 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 708.000 TL üzeri 38.270 TL 33.043 TL 19.463 TL 8.686 TL 3.458 TL
4001 cm³ ve yukarısı 840.700 TL’ye kadar 57.415 TL 43.053 TL 25.498 TL 11.460 TL 4.445 TL
4001 cm³ ve yukarısı 840.700 TL üzeri 62.633 TL 46.968 TL 27.817 TL 12.501 TL 4.851 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Otomobiller İçin Hesap Tablosu

 

İlk Tescil Tarihi 01/01/2018’den Önce Olan Otomobiller İçin Ödeme Tablosu
Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 Yaş Aralığı 4 – 6 Yaş Aralığı 7 – 11 Yaş Aralığı 12 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 TL 916 TL 512 TL 386 TL 136 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 2.287 TL 1.715 TL 995 TL 703 TL 270 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 4.042 TL 3.157 TL 1.860 TL 1.132 TL 438 TL
1801 – 2000 cm³’e kadar 6.368 TL 4.908 TL 2.882 TL 1.715 TL 676 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 9.550 TL 6.933 TL 4.332 TL 2.587 TL 1.023 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 13.318 TL 11.585 TL 7.237 TL 3.891 TL 1.428 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 20.282 TL 18.250 TL 10.992 TL 5.486 TL 2.012 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 31.891 TL 27.537 TL 16.217 TL 7.237 TL 2.882 TL
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 TL 39.140 TL 23.180 TL 10.416 TL 4.042 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Otomobiller İçin Hesap Tablosu

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023
2023 Yılı Güncel MTV Tam Listesi
 Kamyonet, Kamyon, Çekici Araç İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Tablosu
Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 Yaş Aralığı 7 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
1.500 kg’a kadar 1.408 TL 935 TL 458 TL
1.501 – 3.500 kg’a kadar 2.851 TL 1.652 TL 935 TL
3.501 – 5.000 kg’a kadar 4.283 TL 3.565 TL 1.408 TL
5.001 – 10.000 kg’a kadar 4.750 TL 4.038 TL 1.893 TL
10.001 – 20.000 kg’a kadar 5.715 TL 4.755 TL 2.851 TL
20.001 kg ve yukarısı 7.148 TL 5.715 TL 3.321 TL
Minibüs Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Tablosu
1 – 6 Yaş Aralığı 7 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
1.570 TL 1.037 TL 506 TL
 Panel Van ve Motorlu Karavanlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Tablosu
Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 6 Yaş Aralığı 7 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
1900 cm³ ve aşağısı 2.093 TL 1.306 TL 776 TL
1901 cm³ ve yukarısı 3.151 TL 2.093 TL 1.306 TL
 Otobüsler İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Tablosu
Oturma Yeri 1 – 6 Yaş Aralığı 7 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
25 kişiye kadar 3.965 TL 2.368 TL 1.037 TL
26 – 35 kişiye kadar 4.755 TL 3.965 TL 1.570 TL
36 – 45 kişiye kadar 5.292 TL 4.488 TL 2.093 TL
46 kişi ve yukarısı 6.348 TL 5.292 TL 3.168 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023
2023 Yılı Güncel MTV Tam Listesi

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Tablosu

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 3 Yaş Aralığı 4 – 6 Yaş Aralığı 7 – 11 Yaş Aralığı 12 – 15 Yaş Aralığı 16 Yaş ve Üstü
100 – 250 cm³’e kadar 245 TL 183 TL 135 TL 83 TL 32 TL
251 – 650 cm³’e kadar 506 TL 383 TL 245 TL 135 TL 83 TL
651 – 1200 cm³’e kadar 1.306 TL 776 TL 383 TL 245 TL 135 TL
1201 cm³ ve yukarısı 3.168 TL 2.093 TL 1.306 TL 1.037 TL 506 TL

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu